• Conexión: E
• Aleación de bronce ASTM-B62
DIAMETRO NOMINAL (mm) |
DIMENSIONES (mm) | PESO (grs.) |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
19 | 98 | 21 | 375 |
25 | 108 | 24,5 | 580 |
32 | 117 | 27 | 730 |
38 | 127 | 30 | 880 |
51 | 152 | 36 | 1520 |
63 | 178 | 41 | 2310 |
76 | 190 | 40 | 2470 |
100 | 229 | 55 | 4600 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar