• Conexión: E-E
• Aleación de bronce ASTM-B62
• Apto soludadura fuerte o estaño
DIAMETRO NOMINAL (mm) |
DIMENSIONES (mm) | PESO (grs.) |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
9 | 18 | 10 | 40 |
13 | 22 | 10 | 90 |
19 | 27 | 14 | 100 |
19 x 13 | 28 | 14 - 10 | 100 |
25 | 36 | 18 | 170 |
32 | 47 | 23,5 | 245 |
38 | 55 | 26 | 340 |
51 | 67 | 29 | 700 |
63 | 75 | 33 | 870 |
76 | 86 | 37 | 1330 |
100 | 110 | 48 | 2850 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar