DIAMETRO NOMINAL (mm) |
DIMENSIONES (mm) | PESO (grs.) |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
25 | 90 | 152 | 2700 |
32 | 99 | 160 | 3500 |
38 | 112 | 186 | 4620 |
51 | 137 | 215 | 7280 |
63 | 150 | 264 | 11070 |
76 | 169 | 301 | 16600 |
100 | 192 | 356 | 26100 |
125 | 220 | 373 | 36700 |
150 | 340 | 490 | 50000 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar