• Conexión: E-E-E
• Aleación de bronce ASTM-B62
• Apto soludadura fuerte o estaño
DIAMETRO NOMINAL (mm) |
DIMENSIONES (mm) | PESO (grs.) |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
13 x 9 | 21 | 43 | 56 |
19 x 13 | 23,5 | 50 | 80 |
25 x 9 | 28 | 60 | 175 |
25 x 13 | 28 | 62 | 130 |
25 x 19 | 33 | 64 | 140 |
32 x 13 | 31,5 | 70 | 210 |
32 x 19 | 36 | 74 | 225 |
32 x 25 | 40 | 83 | 265 |
38 x 13 | 36 | 75 | 260 |
38 x 19 | 40 | 79 | 270 |
38 x 25 | 42 | 90 | 310 |
38 x 32 | 46 | 94 | 360 |
51 x 13 | 43 | 83 | 400 |
51 x 19 | 46 | 87 | 375 |
51 x 25 | 49 | 97 | 460 |
51 x 32 | 55 | 103 | 515 |
51 x 38 | 55 | 108 | 530 |
63 x 13 | 55 | 93 | 580 |
63 x 19 | 55 | 103 | 570 |
63 x 25 | 57 | 105 | 610 |
63 x 32 | 63 | 113 | 730 |
63 x 38 | 65 | 124 | 750 |
63 x 51 | 67 | 134 | 890 |
76 x 19 | 73 | 130 | 1680 |
76 x 25 | 73 | 131 | 1600 |
76 x 32 | 70 | 117 | 1105 |
76 x 38 | 71 | 122 | 1180 |
76 x 51 | 73 | 135,5 | 1360 |
76 x 63 | 88,5 | 147 | 1480 |
100 x 25 | 83 | 142 | 1986 |
100 x 32 | 82 | 145 | 2025 |
100 x 38 | 82 | 145 | 1840 |
100 x 51 | 85 | 157,5 | 2050 |
100 x 63 | 89,5 | 170 | 2190 |
100 x 76 | 94,5 | 181 | 3080 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar