DIAMETRO NOMINAL (mm) |
DIMENSIONES (mm) | |
---|---|---|
Ø EXT. | ESPESOR | |
9 | 12,52 | 0,80 |
13 | 16,70 | 0,80 |
19 | 23,05 | 0,80 |
25 | 29,40 | 1,00 |
32 | 35,75 | 1,00 |
38 | 42,10 | 1,10 |
51 | 54,80 | 1,10 |
63 | 67,50 | 1,15 |
76 | 80,20 | 1,35 |
100 | 106,60 | 1,45 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar