DIAMETRO NOMINAL (pulgadas) |
DIMENSIONES (mm) | PESO (grs.) |
---|---|---|
A | ||
1/2”H x 3/8”M | 22 | 30 |
1/2”H x 5/16”M | 22,5 | 28 |
1/2”M x 3/8”H | 14,5 | 14 |
1/2”M x 3/8”M | 24,5 | 28 |
1/2”M x 5/16”M | 23 | 24 |
3/8”M x 5/16”H | 15,5 | 12 |
3/8”M x 5/16”M | 23,5 | 20 |
5/16”M x 1/8”H | 13,5 | 6 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar