• Dispositivo de bloqueo en caso de aumento de presión
• Dispositivo de bloqueo en caso de disminución de presión
• Dispositivo de bloqueo por exceso de flujo
• Dispositivo de bloqueo por falta de entrada de gas
MODELO | GAS | PRESIÓN DE ENTRADA (bar) |
PRESIÓN DE SALIDA (bar) |
CAUDAL NOMINAL (Nm3/h) |
---|---|---|---|---|
GS-6M 1ET | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 6 |
GS-6M 2ET | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 6 |
GS-10 | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 10 |
GS-16 | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 16 |
GS-25 | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 25 |
GS-40 | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 36 |
GS-15 | PROPANO | 0,5 a 2 | 0,028 | 15 |
GS-5 | PROPANO | 0,5 a 2 | 0,028 | 5 |
R1 GAS RURAL | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 6 |
R2 GAS RURAL | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 6 |
GS-50 COMPACTO | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 50 |
GS-75 COMPACTO | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 75 |
GS-100 COMPACTO | NATURAL | 0,5 a 4 | 0,019 | 100 |
300 | NATURAL | 0,5 a 18 | 0,010 a 2 | 200 |
300 | NATURAL | 0,5 a 18 | 0,010 a 2 | 300 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar