DIAMETRO (pulgadas) |
DIMENSIONES (mm) |
EQUIVALENCIAS (metros/kg) |
|
---|---|---|---|
Ø EXT. | ESPESOR | ||
3/16" | 4,762 | 0,80 | 9,60 |
1/4" | 6,35 | 0,80 | 8,13 |
5/16" | 7,94 | 0,80 | 6,32 |
3/8" | 9,52 | 0,80 | 5,18 |
1/2" | 12,70 | 0,80 | 3,77 |
5/8" | 15,88 | 0,80 | 3,00 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar